HORARIO: De 18:00 A 20:45
INCIDENCIAS:
- Se produjo un fallo en el funcionamiento de tres pasantes y dos espadas.
PERSONAL:
- ÁRBITROS: Daniel Frutos, Guillermo Nieto, Marina Nebot, , Víctor González, Celia Vañes y Lucía Varela
- DIRECTORIO TÉCNICO: Juan Castañeda
TIRADORES TOTALES: 32
EQUIPOS REPRESENTADOS:
- Valladolid Club de Esgrima (VCE)
- Ayuntamiento de Valladolid (FMD)
- Club de Esgrima Arroyo – Valladolid (CEA-VA)
- Colegio San José.
- Colegio Lourdes
Se entregaron medallas a los 4 primeros de cada categoría.
CLASIFICACIÓN 11º JORNADA DE ESGRIMA ESCOLAR 18/03/2022
CATEGORIA PRE-BENJAMIN
PUESTO PUNTUACION PUNTOS TOTAL
CATEGORIA PRE-BENJAMIN
PUESTO PUNTUACION PUNTOS TOTAL
| 1º | JIMENA GARRIDO | VCE | 32 | 112 |
| 2º | ALONSO JUAN | VCE | 26 | 58 |
| 3º | IKER GARCÍA | FMD | 20 | 40 |
| 3º | MANUEL GARCÍA | CEA-VA | 20 | 40 |
| 5º | HECTOR PANCHÓN | VCE | 14 | 60 |
| 6º | PABLO FREIRE | VCE | 10 | 58 |
CATEGORIA BENJAMIN
PUESTO PUNTUACION PUNTOS TOTAL
| 1º | MARIAN FERNÁNDEZ | CEA-VA | 32 | 98 |
| 2º | SOFÍA ORTEGA | FMD | 26 | 58 |
| 3º | CÉSAR PÉREZ | CEA-VA | 20 | 76 |
| 3º | BELTRÁN CALVO | FMD | 20 | 20 |
| 5º | HERNÁN PANCHÓN | VCE |
14 | 25 |
| 6º | MIGUEL COCHO | VCE | 10 | 50 |
| 7º | ATREYU PÉREZ | VCE | 6 | 36 |
| 8º | PEDRO HERRERO | VCE | 4 | 46 |
| 9º | ADRIÁN PÉREZ | LOURDES | 2 | 2 |
| 10º | MENCÍA PURAS | LOURDES | 1 | 11 |
| 11º | DAMIÁN ROMÁN | CEA-VA | 0 | 0 |
| 12º | ADRIÁN ÁLVAREZ | FMD | 0 | 7 |
| 13º | MARTINA INFIESTA | FMD | 0 | 20 |
CATEGORIA ALEVÍN MASCULINO
PUESTO PUNTUACION PUNTOS TOTAL
| 1º | JAIME DELGADO | VCE | 32 | 116 |
| 2º | ÁLVARO DEL VAL | VCE | 26 | 46 |
| 3º | DANIEL LUIS GARCÍA | VCE | 20 | 80 |
| 3º | ALONSO MOZO | SAN JOSÉ | 20 | 66 |
| 5º | HUGO JIMÉNEZ | CEA-VA |
14 | 16 |
| 6º | DANIEL GARCÍA | FMD | 10 | 11 |
| 7º | SAMUEL ÁLVAREZ | VCE | 6 | 38 |
| 8º | ÁNGEL VILLACÉ | SAN JOSÉ | 4 | 24 |
| 9º | JAIME VALERO | SAN JOSÉ | 2 | 36 |
| 10º | NICOLÁS VIRUETE | SAN JOSÉ | 1 | 25 |
| 11º | PABLO SAN JOSÉ | VCE | 0 | 0 |
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO
PUESTO PUNTUACION PUNTOS TOTAL
| 1º | MARÍA DE LOS OJOS | SAN JOSÉ | 32 | 110 |
| 2º | LUCÍA MATEOS | VCE | 26 | 80 |
| 3º | PAULA PRIETO | FMD | 20 | 72 |
| 3º | GRETA QUIRÓS | CEA-VA | 20 | 92 |
| 5º | ANA LÓPEZ | SAN JOSÉ |
14 | 54 |
| 6º | CARMELA RODRÍGUEZ | FMD | 10 | 38 |
| 7º | MARÍA USEROS | VCE | 6 | 40 |
| 8º | CARMEN PRIETO | LOURDES | 4 | 14 |



