HORARIO: De 18:00 A 20:45
INCIDENCIAS:
- Se produjo un fallo en el funcionamiento de tres pasantes y dos espadas.
PERSONAL:
- ÁRBITROS: Daniel Frutos, Guillermo Nieto, Marina Nebot, Juan Castañeda, Víctor González, Celia Vañes y Lucía Varela
- DIRECTORIO TÉCNICO: Jorge Barea
TIRADORES TOTALES: 32
EQUIPOS REPRESENTADOS:
- Valladolid Club de Esgrima (VCE)
- Ayuntamiento de Valladolid (FMD)
- Club de Esgrima Arroyo – Valladolid (CEA-VA)
- Colegio San José.
- Colegio Lourdes
Se entregaron medallas a los 4 primeros de cada categoría. VER GALERÍA
CLASIFICACIÓN 7º JORNADA DE ESGRIMA ESCOLAR 04/02/2022
CATEGORIA PRE-BENJAMIN
CATEGORIA PRE-BENJAMIN
1º | JIMENA GARRIDO | VCE | 32 |
2º | HÉCTOR PANCHÓN | VCE | 26 |
3º | IKER GARCÍA | FMD | 20 |
3º | MANUEL GARCÍA | CEA-VA | 20 |
5º | PABLO FREIRE | VCE | 14 |
CATEGORIA BENJAMIN
1º | PAULA PRIETO | FMD | 32 |
2º | CÉSAR PÉREZ | VCE | 26 |
3º | MARIAN FERNÁNDEZ | CEA-VA | 20 |
3º | ATREYU PÉREZ | VCE | 20 |
5º | MIGUEL COCHO | VCE |
14 |
6º | MENCÍA PURAS | LOURDES | 10 |
7º | ADRIÁN ÁLVAREZ | FMD | 6 |
8º | MARTINA INFIESTA | FMD | 4 |
9º | GUILLERMO ALONSO | LOURDES | 2 |
10º | HERNÁN PANCHÓN | VCE | 1 |
11º | DANIEL MIRANDA F | FMD | 0 |
CATEGORIA ALEVÍN MASCULINO
1º | SAMUEL ÁLVAREZ | VCE | 32 |
2º | DANIEL LUIS GARCÍA | VCE | 26 |
3º | ÁLVARO DEL VAL | VCE | 20 |
3º | JAIME DELGADO | VCE | 20 |
5º | JAIME VALERO | SAN JOSÉ |
14 |
6º | PABLO GONZÁLEZ | VCE | 10 |
7º | ALONSO MOZO | SAN JOSÉ | 6 |
8º | ÁNGEL VILLACÉ | SAN JOSÉ | 4 |
9º | HÉCTOR MERINO | CEA-VA | 2 |
10º | DANIEL GARCÍA | FMD | 1 |
11º | NICOLÁS VIRUETE | SAN JOSÉ | 0 |
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO
1º | LUCÍA MATEOS | VCE | 32 |
2º | GRETA QUIRÓS | CEA-VA | 26 |
3º | MARÍA DE LOS OJOS | SAN JOSÉ | 20 |
3º | ANA LÓPEZ | SAN JOSÉ | 20 |
5º | MARÍA USEROS | VCE |
14 |
6º | CARMEN PRIETO | LOURDES | 10 |