HORARIO: De 18:00 A 20:45
INCIDENCIAS:
PERSONAL:
- ÁRBITROS: Daniel Frutos, Francisco González, Lucía Varela, Guillermo Nieto, Jorge Martín, Guillermo Martínez, Víctor González, Alejandro Merino, Jaime Ballesteros, Marcos Gutiérrez.
- DIRECTORIO TÉCNICO: Jorge Barea
TIRADORES TOTALES: 40
EQUIPOS REPRESENTADOS:
- Valladolid Club de Esgrima (VCE)
- Ayuntamiento de Valladolid (FMD)
- Colegio Lourdes
- Colegio San José
- Club de Esgrima Arroyo – Valladolid (CEA-VA)
Se entregaron medallas a los 4 primeros de cada categoría. VER GALERÍA
CLASIFICACIÓN 5º JORNADA DE ESGRIMA ESCOLAR 21/01/2022
PRE-BENJAMÍN
PRE-BENJAMÍN
1º | JUAN ALONSO | VCE | 32 |
2º | JIMENA GARRIDO | VCE | 26 |
3º | PABLO FREIRE | VCE | 20 |
4º | HECTOR PANCHÓN | FMD | 20 |
BENJAMÍN
1º | PEDRO HERRERO | VCE | 32 |
2º | MIGUEL COCHO | VCE | 26 |
3º | MARIAN FERNANDEZ | CEA-VA | 20 |
4º | CESAR PÉREZ | CEA-VA | 20 |
5º | HERNÁN LÓPEZ | CEA-VA | 14 |
6º | ATREYU PÉREZ | VCE | 10 |
7º | IRENE INGERTO | CEA-VA | 6 |
8º | HERNÁN PACHÓN | VCE | 4 |
9º | MARTINA INFIESTA | FMD | 2 |
10º | ADRIAN ÁLVAREZ | FMD | 1 |
ALEVÍN FEMENINO
1º | LUCÍA MATEOS | VCE | 32 |
2º | MARÍA DE LOS OJOS | SAN JOSE | 26 |
3º | GRETA QUIRÓS | CEA-VA | 20 |
4º | MARÍA USEROS | VCE | 20 |
5º | CARMELA RODRIGUEZ | FMD | 14 |
6º | CARMEN PRIETO | LOURDES | 10 |
ALEVÍN MASCULINO
1º | JAIME DELGADO | VCE | 32 | |
2º | HÉCTOR CRESPO | VCE | 26 | |
3º | ALONSO MOZO | SAN JOSE | 20 | |
4º | JAIME VALERO | SAN JOSE | 20 | |
5º | DANIEL GARCÍA | VCE | 14 | |
6º | NICOLÁS VIRUETE | SAN JOSE | 10 | |
7º | ÁNGEL VILLACÉ | SAN JOSE | 6 | |
8º |
|
SAN JOSE | 4 | |
9º | HUGO JIMÉNEZ | CEA-VA | 2 | |
10º | HÉCTOR MERINO | CEA-VA | 1 |